2023年度 IT導入補助金
IT導入補助金がさらに利用しやすく!
2023年は「通常枠」で補助下限額が引き下げられたほか、クラウドサービス利用料の対象期間が1年から2年に拡充されるなど、さらに充実!
NEW! 8/1からの後期スケジュールを掲載しました!
01.IT導入補助金とは
IT導入補助金制度は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXを実現するためのITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)導入を支援する目的で創設されています。
2019年から始まった本制度。2023年はさらに補助枠が拡充されました。
具体的には、インボイス対応に必要なITツール(会計/受発注/決済/ECソフト)の導入を促進すべく、「デジタル化基盤導入類型」において、補助率の引き上げとクラウド利用料補助(最大2年分)、パソコンなどのハードウェア購入補助の継続実施、補助下限額の撤廃(従来は下限額5万縁)などが盛り込まれました。
また、「通常枠」においても、補助下限額の引き下げやクラウド利用料の2年分の補助が受けられます。
さらに、発注者(大企業を含む)向けには「商流一括インボイス対応類型」が新設されるなども注目ポイントです。
そして、IT導入補助金は、補助金の交付決定後にITツールを購入することになります。従って、万一採択されない場合は購入手続きに進まないため、「購入したのに補助金が下りない・・」といったリスクは生じません。
※交付決定の通知を受ける前に発注・契約・支払などを行った場合は、補助金を受けられなくなるので注意が必要です。
IT導入補助金2023 前期(~7/31)事務局のホームページ
IT導入補助金2023 後期(8/1~)事務局のホームページ
IT導入補助金補助の対象となる「ITツール」とは、業務効率化のために、新たに導入される「ソフトウェア製品」や「クラウドサービス」などのことを指します。また、導入にあたっての「サポート費用」や「設定費用」も含まれます。
さらに、IT導入支援事業者(ITベンダー)によって事前にIT導入補助金事務局の審査を受けて登録されたものであることが必要です。
①通常枠(A・B類型)
働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用を支援するもの。
②セキュリティ対策推進枠
サイバーインシデントにより事業継続困難となる事態の回避が目的。IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを導入する際、サービス利用料(最大2年分)を補助。
③デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用を支援。
④デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部が支援される。
⑤デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
複数の中小・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して支援されるもの。
①通常枠(A・B類型)
通常枠には、A類型・B類型の二つがあります。いずれも生産性向上が目的です。
通常枠 | ||
---|---|---|
種類 | A類型 | B類型 |
補助額 | 5万~150万円未満 | 150万円~450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
プロセス数 | 1以上 | 4以上 |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | |
賃上げ目標 | 加点 | 必須 |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
※1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のこと
②セキュリティ対策推進枠
サイバーセキュリティ対策を目的として支給されます。
種類 | セキュリティ対策推進枠 | |
---|---|---|
補助額 | 5万円~100万円 | |
補助率 | 1/2以内 | |
機能要件 | 独立行政法人 情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に記載されているいずれかのサービス | |
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
③デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
インボイス制度も見据えたデジタル化の推進を支援します。
デジタル化基盤導入類型 | ||
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
対象ソフトウェア | 会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 |
+
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
---|---|---|
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
④デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
種類 | 商流一括インボイス対応類型 | |
---|---|---|
補助額 | ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ||
機能要件 | インボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの | |
補助率 | 中小企業・小規模事業者等:2/3以内 その他の事業者等:1/2以内 |
|
対象ソフトウェア | インボイス制度に対応をした受発注の機能を有している、クラウド型ソフトウェア | |
賃上げ目標 | なし | |
補助対象 | クラウド利用料(最大2年分)※1 |
※1:契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする。
⑤デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
複数の中小・小規模事業者が連携してITツールやハードウェアを導入することを支援します。
種類 | 複数社連携IT導入類型 | |||
---|---|---|---|---|
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | ||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)代表事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | ||
(下限なし)~350万円 | 50万円×グループ構成要員数 | ((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額もしくは200万円のいずれか低い方 | ||
内、~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1種類以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2種類以上 | - | |
補助率 | 3/4以上 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 |
補助上限額 | 3,000万円 | 200万円 | ||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム ※2 | - | |
賃上げ目標 | なし | |||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費 | ||
補助対象(ハードウェア購入費用) | PC・タブレット等※3:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | ||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
※1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
※2:対象例(消費動向分析システム・経営分析システム・需要予測システム・電子地域通貨システム・キャッシュレスシステム・生体認証決済システム等)
※3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機
◆中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
●資本金・従業員規模の一方が、下記の場合対象(個人事業を含む)
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
(資本の額又は出資の総額) | 常勤 | |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
●その他の法人
業種・組織形態 | 資本金 | 従業員 |
---|---|---|
(資本の額又は出資の総額) | 常勤 | |
医療法人、社会福祉法人、学校法人 | - | 300人 |
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | - | 100人 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 |
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | - | 主たる業種に記載の従業員規模 |
特定非営利活動法人 | - | 主たる業種に記載の従業員規模 |
◆小規模事業者
業種分類 | 従業員(常勤) | |
---|---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 | |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 | |
製造業その他 | 20人以下 |
◆通常枠
5次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年8月28日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日(木)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 |
6次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
7次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月30日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
※受付中の予定のみ掲載しています。
◆セキュリティ対策推進枠
5次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年8月28日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日(木)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 |
6次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
7次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月30日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
※受付中の予定のみ掲載しています。
◆デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
7次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年8月28日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月12日(木)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年3月29日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年3月29日(金)17:00 |
8次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年9月11日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年10月24日(火)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
9次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
10次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月16日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月20日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
11次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月30日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
12次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年11月13日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月18日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年6月28日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年6月28日(金)17:00 |
※受付中の予定のみ掲載しています。
◆デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)
3次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月6日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年4月30日(火)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年4月30日(火)17:00 |
4次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月30日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年12月4日(月)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
※受付中の予定のみ掲載しています。
◆デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)
3次締め切り分
内容 | 日付 | |
---|---|---|
締切日 | 2023年10月2日(月)17:00 | |
交付決定日 | 2023年11月16日(木)予定 | |
事業実施期間 | 交付決定~2024年5月31日(金)17:00 | |
事業実績報告期限 | 2024年5月31日(金)17:00 |
※受付中の予定のみ掲載しています。
Step3 申請
IT導入補助金を申請します。
申請にあたっては、ユーザックシステムがご支援いたします。
Step4 採択結果
交付申請の採択結果を待ちます。
交付決定の通知日は、申請日ごとに異なりますのでご注意ください。
Step5 納品
採択されたら打合せのうえ、納品日を決定します。
なお、一度不採択になっても、同年度内なら何度でも再申請が可能です。
Step6 お支払い
納品が完了しましたらお支払いをお願いします。
Step7 事業完了報告書
お支払い完了後、事業完了報告書を事務局にご提出いただきます。
①業務プロセスの対象となる「名人シリーズ」
業務プロセスとは、特定の業務の労働生産性が向上、あるいは効率化される工程のことです。
amazingEDI
アマゾン専用EDIシステム。ベンダーセントラルの煩雑さを解消できるEDIシステムです。
<業務プロセス内容>
●債権債務・資金回収
●在庫・物流
送り状名人
送り状/荷札ラベルを発行するための統一システムです。帳票の種類や運送EDIの有無など、運送会社毎に異なった業務形態に柔軟に対応ができます。
<業務プロセス内容>
●在庫・物流
i名人
企業間(BtoB)の取引に特化した、Web受注・調達システムです。Web取引の構築により、FAXや電話、メールを利用した取引に含まれる、多くのアナログな業務から解放されます。
<業務プロセス内容>
●債権債務・資金回収
●在庫・物流
印刷業名人
紙器・パッケージ印刷業向け業務管理システムの『印刷業名人』は、リアルタイムな情報共有でロス&クレームを削減。受注から回収までの煩雑な事務作業を徹底省力化し、業務の生産性を高めます。
<業務プロセス内容>
●債権債務・資金回収
●在庫・物流
●業種固有プロセス
②汎用プロセスの対象となる「名人シリーズ」
汎用プロセスとは、業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させる専用ソフトウェアのことです。業務プロセス保有ツールと合わせて申請することで、IT導入補助金の対象となります。
Autoジョブ名人
『Autoジョブ名人』は、プログラミング未経験者でもわかりやすいと評価をいただいているRPAです。業務自動化を追求して19年、1,200社を超えるRPAの導入実績と、ユーザックシステムが提供するRPAのサポートとサービスで、早期に業務効率向上を実感することができます。
Autoメール名人
『Autoメール名人』は、メールで送受信する、取引先とのやり取りを自動処理するRPAです。電子帳簿保存法業務の自動化の実績もあります。
③その他、対象となる「名人シリーズ」 データ連携ツール・機能拡張として登録されている名人シリーズ
業務プロセス保有ツールと合わせて申請することで、IT導入補助金の対象となります。
EOS名人.NET
変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できるEDIシステムです。基幹システムや物流システムとの連携をシンプルに実現します。さまざまな受注形式(流通BMS、Web-EDI、メールEDIなど)のデータを1つのソフトウェアで一元管理できます。
伝発名人ファミリー
「伝発名人」は、基幹システムで対応しにくい帳票発行をカバーします。帳票作成・発行システムの伝発名人は、ご利用形態に合わせて3タイプをご用意。業務課題やビジネスのご相談に応じて、お客様に合った「伝発名人」をご提案いたします。